| Model | PCFM24 | PCFM36 | PCFM56 | PCFM100 | PCFM150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoğuşma Kapasitesi BTU/h | 24000 | 36000 | 56000 | 100000 | 150000 |
| Debi Lt/dk | 30 | 30 | 60 | 84 | 126 |
| Elektrik Tüketimi W | 370 | 550 | 750 | 750 | 550 |
| Besleme V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Emiş/basma çapı mm | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ |
| Net Ağırlık Kg | 9,1 | 10,4 | 11,9 | 11,9 | 10,4 |
| Ölçüler | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 | 318×229,5×208 |
